是传统钢管的高质量和独特的替代品, ProLine™系列管道是高强度的, 高冲击uPVC螺纹管-通常称为潜水泵的立管或柱管.
ProLine立管是镀锌或不锈钢管的绝佳替代品,因为它们100%耐腐蚀,无细菌. 具有100%防漏和水密接头, ProLine系列是井筒和深潜泵输送的理想解决方案. 安装在井底和地面之间的泵, ProLine管道无需复杂的安装工具即可轻松组装.
ProLine立管与市场上的其他管道不同,因为它采用了独特的螺丝锁定系统设计. 螺旋锁可防止管道接头打开,并作为额外的安全功能. 联轴器内的额外密封是通过aoa体育官网行业领先的冷冻技术永久锁定完成的, which prevents leakage, 控制振动,避免过紧.
重量轻,但不妥协的力量, ProLine具有双轴定向, 增加了壁厚,并完美对齐,从而更强, stress free pipe.
ProLine管道采用专有的uPVC(未增塑聚氯乙烯)配方生产. 该配方确保了管道具有较高的拉伸和冲击强度. 这些特性使得立管既能承受内部静水压力,又能承受由水柱和泵重量产生的巨大垂直拉伸载荷. 它还确保即使在使用期间反复松动和/或拧紧后,螺纹也不会变脆或脱落.
ProLine立管配方提供双重功能保护:
一方面,ProLine管道必须承受泵输送的静水压力. 这种压力通常在连接到泵的第一个管道中是最高的,并且可以运行高达35 kg/cm2. On the other hand, 最顶部的管道必须承受充满水的柱的全部负荷以及泵的重量. 根据井深的不同,总载荷可达2吨或更多. 处理这种双重负载的能力是一种独特的特征,需要特殊的制造技术.
使ProLine管道尽可能坚固, 在管道挤压过程中,通过同时挤压和旋转,分子在两个轴上定向.
然后分子相交,在它们之间产生额外的键. 聚氯乙烯股的重新排列增加了跌落和缺口的抗冲击性,以及管道的整体强度.
Europe
Product Code | Type | No. of pipes/ pack | Ultimate Breaking Load [kg] | Pulling Load with Chain Pulley or Crane [kg] | 允许液压压力[kg/cm]2] | Total Shut Off Head of The Pump [m] | Net Weight per 3m Section [kg] | Recommended Installation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depth of Pipes [m] | Depth of Pipes [ft] | Approx. Weight of Pipes at Depth [kg] (A) | Weight of Water at Depth [kg] (B) | Weight of Pump & Motor at Depth [kg] (C) | 海底总重量[kg] (A+B+C) | ||||||||
公称尺寸:1”/ 25mm,外径:33mm | |||||||||||||
uPVC-MED-1.00 | Medium | 25 | 1500 | 800 | 21 | 210 | 1.3 | 147 | 482 | 64 | 72 | 42 | 178 |
uPVC-STD-1.00 | Standard | 25 | 2200 | 1250 | 27 | 270 | 1.7 | 189 | 620 | 103 | 93 | 45 | 241 |
公称尺寸1¼“/ 32毫米,外径:42毫米 | |||||||||||||
uPVC-MED-1.25 | Medium | 25 | 1800 | 1150 | 21 | 210 | 1.9 | 147 | 482 | 95 | 118 | 40 | 253 |
uPVC-STD-1.25 | Standard | 25 | 2650 | 1400 | 27 | 270 | 2.1 | 189 | 620 | 135 | 152 | 60 | 347 |
uPVC-HVY-1.25 | Heavy | 25 | 3100 | 1800 | 35 | 350 | 2.8 | 245 | 804 | 230 | 197 | 84 | 511 |
公称尺寸1½" " / 40毫米,外径:48毫米 | |||||||||||||
uPVC-MED-1.50 | Medium | 20 | 2300 | 1200 | 21 | 210 | 2.3 | 147 | 482 | 113 | 185 | 60 | 358 |
uPVC-STD-1.50 | Standard | 20 | 3200 | 1700 | 27 | 270 | 2.6 | 189 | 620 | 165 | 237 | 75 | 477 |
uPVC-HVY-1.50 | Heavy | 20 | 4200 | 2200 | 35 | 350 | 3.5 | 245 | 804 | 285 | 308 | 86 | 679 |
公称尺寸2”/ 50mm,外径60mm | |||||||||||||
uPVC-MED-2.00 | Medium | 10 | 3040 | 2000 | 18 | 180 | 2.7 | 126 | 413 | 113 | 247 | 80 | 440 |
uPVC-STD-2.00 | Standard | 10 | 5098 | 2700 | 21 | 210 | 3.9 | 147 | 482 | 191 | 288 | 110 | 589 |
uPVC-HVY-2.00 | Heavy | 10 | 5682 | 3200 | 27 | 270 | 4.6 | 189 | 620 | 290 | 371 | 128 | 789 |
uPVC-SHVY-2.00 | Super Heavy | 10 | 6200 | 3600 | 35 | 350 | 5.5 | 245 | 804 | 449 | 481 | 145 | 1075 |
公称尺寸2½”/ 65mm,外径:75mm | |||||||||||||
uPVC-MED-2.50 | Medium | 10 | 4496 | 2800 | 15 | 150 | 3.9 | 105 | 344 | 138 | 348 | 98 | 584 |
uPVC-STD-2.50 | Standard | 10 | 5934 | 3600 | 18 | 180 | 4.8 | 126 | 413 | 200 | 418 | 125 | 743 |
uPVC-HVY-2.50 | Heavy | 10 | 7432 | 4200 | 27 | 270 | 6.1 | 189 | 620 | 386 | 627 | 180 | 1193 |
uPVC-SHVY-2.50 | Super Heavy | 10 | 9194 | 5300 | 35 | 350 | 7.8 | 245 | 804 | 636 | 812 | 203 | 1651 |
公称尺寸3”/ 80毫米,外径:88毫米 | |||||||||||||
uPVC-MED-3.00 | Medium | 5 | 5934 | 4000 | 11 | 110 | 4.9 | 77 | 253 | 126 | 349 | 120 | 595 |
uPVC-STD-3.00 | Standard | 5 | 9112 | 5010 | 18 | 180 | 6.6 | 126 | 413 | 277 | 572 | 220 | 1069 |
uPVC-HVY-3.00 | Heavy | 5 | 10000 | 6000 | 27 | 270 | 8.7 | 189 | 620 | 548 | 857 | 380 | 1785 |
uPVC-SHVY-3.00 | Super Heavy | 5 | 12000 | 7250 | 35 | 350 | 10.6 | 245 | 804 | 870 | 1111 | 418 | 2399 |
公称尺寸4”/ 100mm,外径:113mm | |||||||||||||
uPVC-MED-4.00 | Medium | 5 | 11402 | 4500 | 10 | 100 | 7.6 | 70 | 230 | 175 | 549 | 181 | 905 |
uPVC-STD-4.00 | Standard | 5 | 12150 | 7250 | 16 | 160 | 9.8 | 112 | 367 | 363 | 879 | 326 | 1568 |
uPVC-HVY-4.00 | Heavy | 5 | 15980 | 5950 | 27 | 270 | 14.5 | 189 | 620 | 910 | 1484 | 441 | 2835 |
uPVC-SHVY-4.00 | Super Heavy | 5 | 19500 | 12000 | 35 | 350 | 16.5 | 245 | 804 | 1349 | 1924 | 455 | 3728 |
公称尺寸5”/ 125毫米,外径:140毫米 | |||||||||||||
uPVC-MED-5.00 | Medium | 3 | 12000 | 7540 | 10 | 100 | 13.3 | 70 | 230 | 305 | 859 | 176 | 1340 |
uPVC-STD-5.00 | Standard | 3 | 16000 | 10100 | 16 | 160 | 16.2 | 112 | 367 | 598 | 1374 | 377 | 2349 |
uPVC-HVY-5.00 | Heavy | 3 | 23860 | 15100 | 27 | 270 | 18.9 | 189 | 620 | 1191 | 2319 | 465 | 3975 |
uPVC-SHVY-5.00 | Super Heavy | 3 | 30000 | 18000 | 35 | 350 | 24.5 | 245 | 804 | 2009 | 3006 | 478 | 5493 |
公称尺寸6”/ 150mm,外径:165mm | |||||||||||||
uPVC-HVY-6.00 | Heavy | 3 | 22500 | 12550 | 16 | 160 | 30.0 | 112 | 367 | 1110 | 1979 | 650 | 3739 |
uPVC-SHVY-6.00 | Super Heavy | 3 | 40000 | 23500 | 27 | 270 | 35.0 | 189 | 620 | 2520 | 3340 | 980 | 6840 |
注意:可能会出现较小的尺寸变化.
总管长:3000mm或6000mm(2"及以上)
Max. Working Temperature: 48°C / 118°F
全球水解决方案有限公司(GWS)是世界上最大的压力罐和水处理产品制造商之一. 旨在成为全球访问需求的领先解决方案提供商, processing and delivering potable, clean water to improve lives, 产品销往全球100多个国家.
本网站的资料及数据如有更改,恕不另行通知. 从本网站提供的信息中不能获得任何权利.
©2023 Global Water Solutions Ltd.