SuperFlow™系列储罐非常适合高容量和/或高压额定值的应用 required. 这些应用可能包括压力增压系统, 热水循环系统以及水 在酒店、医院或商业中心等高层和多层建筑中进行拦阻.
应用程序包括:
可互换的膜设计允许最终用户根据需要更换膜, 内置压力表(可选100l /26).4g型号及以上)允许轻松有效的压力监测.
SuperFlow系列储罐设计符合EN13831:2007技术标准,并根据压力设备指令2014/68/EU生产.
SuperFlow系列油箱容积范围为50 - 10,000 L / 60 – 2,640g使SuperFlow成为全球最全面的压力罐系列之一.
Europe
South Korea
France
认证可能因型号而异. 更多详细信息请咨询您的GWS销售代表.
Part Number | 标称容积[L] | Connection | 尺寸(毫米) | 安装尺寸[mm] | 毛重[公斤] | ||||
Height | Diameter | 安装孔圈 | Foot Surface | 连接高度 | 安装孔直径 | ||||
SFB-INT-750LV | 750 | 2” BSPT | 1834 | 756 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 121 |
SFB-INT-850LV | 850 | 2” BSPT | 1976 | 806 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 134 |
sfb int - 1000 lv | 1000 | 2” BSPT | 2376 | 806 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 169 |
SFB-INT-1500LV | 1500 | 2” BSPT | 2435 | 958 | 690 | 100*100 | 270 | 20 | 258 |
SFB-INT-2000LV | 2000 | 2” BSPT | 2505 | 1110 | 760 | 100*100 | 270 | 20 | 363 |
sfb int - 3000 lv | 3000 | 2¹⁄2” BSPT | 3175 | 1210 | 900 | 150*150 | 230 | 24 | 630 |
sfb int - 4000 lv | 4000 | DN150 | 3378 | 1410 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 747 |
SFB-INT-5000LV | 5000 | DN150 | 3778 | 1410 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 838 |
sfb int - 6000 lv | 6000 | DN150 | 4578 | 1410 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 978 |
sfb int - 10000 lv | 10000 | DN150 | 5840 | 1610 | 1100 | 150*150 | 210 | 24 | 1380 |
注意:可能会出现较小的尺寸变化
Part Number | 标称容积[L] | Connection | 尺寸(毫米) | 安装尺寸[mm] | 毛重[公斤] | ||||
Height | Diameter | 安装孔圈 | Foot Surface | 连接高度 | 安装孔直径 | ||||
SMB-INT-150LV | 150 | 1” BSPT | 935 | 590 | 460 | 60*60 | 150 | 14 | 41 |
SMB-INT-200LV | 200 | 1¼” BSPT | 1075 | 590 | 460 | 60*60 | 150 | 14 | 51 |
SMB-INT-300LV | 300 | 1¼” BSPT | 1240 | 680 | 480 | 60*70 | 217 | 14 | 65 |
SMB-INT-500LV | 500 | 1¼” BSPT | 1565 | 760 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 160 |
SMB-INT-750LV | 750 | 2” BSPT | 1862 | 760 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 187 |
SMB-INT-850LV | 850 | 2” BSPT | 1976 | 810 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 203 |
smb int - 1000 lv | 1000 | 2” BSPT | 2376 | 810 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 258 |
smb int - 1500 lv | 1500 | 2” BSPT | 2443 | 962 | 690 | 100*100 | 270 | 20 | 362 |
smb int - 2000 lv | 2000 | 2” BSPT | 2511 | 1116 | 760 | 100*100 | 270 | 20 | 572 |
smb int - 3000 lv | 3000 | DN150 | 3177 | 1212 | 900 | 150*150 | 230 | 24 | 710 |
SMB-INT-4000LV | 4000 | DN150 | 3384 | 1416 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1051 |
smb int - 5000 lv | 5000 | DN150 | 3784 | 1416 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1185 |
smb int - 6000 lv | 6000 | DN150 | 4584 | 1416 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1408 |
smb - int - 10000 - lv | 10000 | DN150 | 5846 | 1616 | 1200 | 150*150 | 210 | 24 | 2036 |
Part Number | 标称容积[L] | Connection | 尺寸(毫米) | 安装尺寸[mm] | 毛重[公斤] | ||||
Height | Diameter | 安装孔圈 | Foot Surface | 连接高度 | 安装孔直径 | ||||
SUB-INT-50LV | 50 | 1” BSPT | 740 | 380 | 295 | 60*60 | 130 | 14 | 26 |
SUB-INT-60LV | 60 | 1” BSPT | 820 | 380 | 295 | 60*60 | 130 | 14 | 28 |
SUB-INT-80LV | 80 | 1” BSPT | 965 | 460 | 350 | 60*60 | 130 | 14 | 58 |
SUB-INT-100LV | 100 | 1” BSPT | 985 | 460 | 350 | 60*60 | 130 | 14 | 58 |
SUB-INT-150LV | 150 | 1” BSPT | 1060 | 510 | 400 | 60*60 | 125 | 14 | 68 |
SUB-INT-200LV | 200 | 1¼” BSPT | 1109 | 612 | 460 | 60*60 | 115 | 14 | 115 |
SUB-INT-300LV | 300 | 1¼” BSPT | 1301 | 666 | 480 | 80*80 | 190 | 14 | 173 |
SUB-INT-500LV | 500 | 1¼” BSPT | 1594 | 766 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 237 |
SUB-INT-750LV | 750 | 2” BSPT | 1866 | 766 | 530 | 80*80 | 190 | 14 | 281 |
SUB-INT-850LV | 850 | 2” BSPT | 1984 | 816 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 325 |
子int - 1000 lv | 1000 | 2” BSPT | 2384 | 816 | 590 | 100*100 | 280 | 20 | 403 |
SUB-INT-1500LV | 1500 | 2” BSPT | 2447 | 970 | 690 | 100*100 | 270 | 20 | 581 |
子int - 2000 lv | 2000 | 2” BSPT | 2519 | 1124 | 760 | 100*100 | 270 | 20 | 831 |
子int - 3000 lv | 3000 | DN150 | 3185 | 1220 | 900 | 150*150 | 230 | 24 | 1071 |
子int - 4000 lv | 4000 | DN150 | 3388 | 1420 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1290 |
子int - 5000 lv | 5000 | DN150 | 3788 | 1420 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1451 |
子int - 6000 lv | 6000 | DN150 | 4588 | 1420 | 1050 | 150*150 | 230 | 24 | 1730 |
子- int - 10000 - lv | 10000 | DN150 | 5854 | 1624 | 1200 | 150*150 | 210 | 24 | 2953 |
全球水解决方案有限公司(GWS)是世界上最大的压力罐和水处理产品制造商之一. 旨在成为全球访问需求的领先解决方案提供商, 加工和运送饮用水, 清洁水源,改善生活, 产品销往全球100多个国家.
本网站的资料及数据如有更改,恕不另行通知. 从本网站提供的信息中不能获得任何权利.
©2023全球水务解决方案有限公司.