HydroGuard™ 油罐质量高, 多用途减震罐适用于液压击锤拦阻和冲击抑制,应用范围广泛,包括:
HydroGuard™减震器采用最新的隔膜技术,旨在减少和消除液压冲击. 内部隔膜将避雷器分成单独的空气室和水室. 当水压突然增加或由于液压冲击而激增时,密封的气室起到了压缩的缓冲作用.
HydroGuard避震器最好在发生冲击的地方使用,并且应该安装在靠近产生冲击的阀门或管道的地方. 它们是理想的洗衣机和洗碗机安装, 水槽和厕所, 反渗透系统和安装快速关闭阀或快速作用电磁阀的任何其他管道应用.
HydroGuard避震器通过饮用水系统认证和批准,饮用水安全. 每个HydroGuard避雷器都在生产线的几个阶段进行了质量测试,以确保每个避雷器的结构完整性和安全性.
Europe
France
联合王国
韩国
型号 | 连接 | 名义上的体积 | Height | Diameter | Pieces per box | Gross Weight [kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP | NPT | liter | gallon | cm | in | cm | in | |||
碳钢 | ||||||||||
HGBSD-0.3LX-C0.25 | - | 1/4” BSP | 0.3 | 0.08 | 10.3 | 4.1 | 9.7 | 3.8 | 40 | 16.4 |
HGBSC-0.3LX-C0.50 | - | 1/2” BSP | 0.3 | 0.08 | 10.4 | 4.1 | 9.7 | 3.8 | 40 | 16.0 |
HGBSD-0.5LX-C0.25 | - | 1/4” BSP | 0.5 | 0.13 | 13.4 | 5.3 | 11.3 | 4.4 | 24 | 15.4 |
HGBSC-0.5LX-C0.50 | - | 1/4” BSP | 0.5 | 0.13 | 13.5 | 5.3 | 11.3 | 4.4 | 24 | 15.4 |
HGBSH-0.6LX | - | 1/2” BSP | 0.6 | 0.16 | 15.9 | 6.3 | 9.7 | 3.8 | 20 | 11.4 |
HGPSE-1LX | - | 1/2” BSP | 1 | 0.26 | 19.7 | 7.8 | 12.0 | 4.7 | 20 | 17.6 |
HGPSR-1LX | - | 1/2” BSP | 1 | 0.26 | 19.7 | 7.8 | 12.0 | 4.7 | 20 | 17.4 |
HGBPA-2LX | HGNPA-2LX | 1 " NPT / 1 " BSP | 2 | 0.5 | 20.8 | 8.2 | 12.6 | 5.0 | 12 | 13.8 |
HGBPA-3LX | HGNPA-3LX | 1 " NPT / 1 " BSP | 3 | 0.8 | 24.3 | 9.6 | 14.3 | 5.6 | 6 | 9.13 |
HGBPA-4LX | HGNPA-4LX | 1 " NPT / 1 " BSP | 4 | 1.1 | 26.1 | 10.3 | 16.2 | 6.4 | 1 | 1.7 |
不锈钢 | ||||||||||
- | HGNSA-0.16LX-C0.25 | 1/4” NPT | 0.16 | 0.04 | 10.2 | 4.0 | 8.5 | 3.3 | 24 | 8.2 |
- | HGNSA-0.16LX-C0.50 | 1/2” NPT | 0.16 | 0.04 | 11.3 | 4.4 | 8.5 | 3.3 | 24 | 8.2 |
HGPSB-1LX | - | 1/2” BSP | 1 | 0.26 | 14.4 | 5.7 | 13.6 | 5.4 | 15 | 11.9 |
注意:可能会出现较小的尺寸变化
全球水解决方案有限公司(GWS)是世界上最大的压力罐和水处理产品制造商之一. 旨在成为全球访问需求的领先解决方案提供商, 加工和运送饮用水, 清洁水源,改善生活, 产品销往全球100多个国家.
本网站的资料及数据如有更改,恕不另行通知. 从本网站提供的信息中不能获得任何权利.
©2023全球水务解决方案有限公司.